애플리케이션 :
Home태양광 패널 유형 :
Monocrystalline silicon배터리 유형 :
Lead-Acid, Lithium Ion컨트롤러 유형 :
MPPT장착 유형 :
Ground Mounting or Roof자격증 :
CE TUV IEC VED SAA
하이브리드 태양광 발전 시스템
하이브리드 시스템은 태양광 패널이 그리드의 전력선에 연결된 상태를 유지하고 잉여 전력을 저장하기 위한 백업 배터리 시스템을 갖춘 시스템입니다. 태양광 패널에 흡수된 태양 에너지는 인버터를 거쳐 사용 가능한 전기를 생산합니다. 거기에서 전기는 집, 배터리 또는 전력망으로 이동합니다.
스토리지 솔루션 구성(30KW - 500KW)
모델 | GT-30KW | GT-50KW | GT-100KW | GT-500KW |
하프컷 모노 560W 태양광 패널 | 54개 | 90개 | 180개 | 900개 |
DC 결합기 상자 | 1 조각 | 1 조각 | 1 조각 | 5개 조각 |
상업용 하이브리드 인버터 | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS500 |
리튬 배터리 은행 | 46kWh | 92kWh | 138kWh | 690kWh |
DC 케이블 4mm2 | 1000미터 | 2000 미터 | 10000 미터 | 20000 미터 |
MC4 커넥터 | 30쌍 | 50쌍 | 100쌍 | 500쌍 |
장착 시스템 | 지붕이나 지상에 맞게 맞춤화됨 | 지붕이나 지상에 맞게 맞춤화됨 | 지붕이나 지상에 맞게 맞춤화됨 | 지붕이나 지상에 맞게 맞춤화됨 |
PV 설치 도구 | 1 세트 | 1 세트 | 1 세트 | 1 세트 |
이 데이터시트에 포함된 모든 데이터는 예고 없이 변경될 수 있습니다.