
질화규소의 색농도표
| 색상 | 필름 두께(nm) |
| 실리카 색상 | 0-20 |
| 갈색 | 20-40 |
| 황갈색 | 40-73 |
| 빨간색 | 55-73 |
| 진한 파란색 | 79-84 |
| 파란색 | 83-86 |
| 베이비 블루 | 86-89 |
| 하늘색 | 88-95 |
| 실리카 색상 | 110-120 |
| 옅은 노랑 | 120-130 |
| 노란색 | 130-150 |
| 주황색-노란색 | 150-180 |
| 빨간색 | 130-150 |
| 딥 레드 | 190-210 |
| 파란색 | 210-230 |
| 터키 옥 | 230-250 |
| 연한 초록색 | 250-280 |
| 주황색-노란색 | 280-300 |
| 빨간색 | 300-330 |
