치수 :
182mm*182mm±0.5mm,Φ247mm±0.5mm두께 :
130±20µm앞쪽 (-) :
16*0.036±0.02mm busbar (silver),132 Fingers, Blue (dark blue)뒤로 (+) :
16*0.036±0.02mm busbar (silver),130 Fingers, Blue (dark blue)
TOPCon 기술이란 무엇입니까?
TOPCON의 정식 명칭은 N형 실리콘 웨이퍼 셀 기술인 Tunnel Oxide Passivating Contacts입니다. TOPCon 셀, 즉 터널링된 산화물 패시베이션 접촉 태양전지는 셀 캐리어 선택의 패시베이션 접촉 문제를 해결하여 태양전지 효율을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
TOPCON 셀의 전면은 기존 N형 태양전지와 동일한 구조로 되어 있으나, 가장 큰 차이점은 배터리 후면에 초박형 실리콘 산화물층을 마련한 후 얇은 도핑 실리콘층을 증착한다는 점입니다. , 이는 함께 패시베이션 접촉 구조를 형성하여 표면 복합재와 금속 접촉 복합재를 효과적으로 줄입니다.
초박형 실리콘 산화물과 고농도로 도핑된 실리콘막의 우수한 패시베이션 효과로 인해 실리콘 웨이퍼의 표면 밴드가 구부러져 필드 패시베이션 효과가 형성되고 전자 터널링 가능성이 크게 증가하며 접촉 저항이 감소하고, 변환 효율이 최종적으로 향상됩니다.
광도 신뢰성
강도(W/m²) | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 |
으옥 | 1.0 | 0.996 | 0.991 | 0.988 | 0.962 |
Isc | 1.0 | 0.903 | 0.803 | 0.602 | 0.403 |
* 1000W/m²에서 테스트한 Voc(Isc)를 기준으로 빛의 세기에 따라 Voc(Isc)의 감소를 테스트합니다. |
납땜성 IV 곡선
최소 박리 강도 | ≥0.5N/mm |
전극, 용접방법, 조건에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. |
전면 전기적 성능 분포
능률 암호 | 능률 효율(%) | 최고 출력 파워 Pmpp(W) | 최대 출력 포인트 전압 Vmpp(V) | 최대 출력 포인트 전류 임프(A) | 개방회로 전압 VOC(V) | 짧은- 회로 현재의 ISC(A) | 채우기 비율 FF(%) |
GT-182M-247 | 24.7 | 8.155 | 0.622 | 13.111 | 0.712 | 13.787 | 83.11 |
GT-182M-246 | 24.6 | 8.122 | 0.620 | 13.091 | 0.711 | 13.776 | 83.03 |
GT-182M-245 | 24.5 | 8.089 | 0.619 | 13.068 | 0.709 | 13.759 | 82.92 |
GT-182M-244 | 24.4 | 8.056 | 0.617 | 13.031 | 0.707 | 13.755 | 82.81 |
GT-182M-243 | 24.3 | 8.023 | 0.617 | 12.999 | 0.705 | 13.752 | 82.72 |
GT-182M-242 | 24.2 | 7.990 | 0.615 | 12.992 | 0.703 | 13.750 | 82.62 |
GT-182M-241 | 24.1 | 7.957 | 0.614 | 12.960 | 0.701 | 13.734 | 82.59 |
GT-182M-240 | 24.0 | 7,924 | 0.612 | 12.948 | 0.699 | 13.730 | 82.53 |
GT-182M-239 | 23.9 | 7.891 | 0.610 | 12.936 | 0.698 | 13.707 | 82.44 |
GT-182M-238 | 23.8 | 7,858 | 0.608 | 12.925 | 0.697 | 13.687 | 82.35 |
GT-182M-237 | 23.7 | 7,825 | 0.606 | 12.913 | 0.696 | 13.663 | 82.26 |
GT-182M-236 | 23.6 | 7,792 | 0.604 | 12.901 | 0.695 | 13.643 | 82.14 |
GT-182M-235 | 23.5 | 7,759 | 0.602 | 12.889 | 0.694 | 13.615 | 82.09 |
GT-182M-234 | 23.4 | 7,726 | 0.600 | 12.877 | 0.693 | 13.592 | 81.99 |
GT-182M-233 | 23.3 | 7,693 | 0.598 | 12.865 | 0.692 | 13.577 | 81.85 |
후면 전기적 성능 분포
능률 암호 | 능률 효율(%) | 최대 출력 힘 Pmpp(W) | 최고 출력 전압 움프(V) | 최고 출력 전류 임프(A) | 개방회로 전압 VOC(V) | 단락 현재의 ISC(A) |
GT-182M-20.3 | >20.5% | 6.703 | 0.586 | 11.43 | 0.692 | 12.734 |
GT-182M-20.2 | 20.3%-20.5% | 6.670 | 0.585 | 11.41 | 0.691 | 12.690 |
GT-182M-20.1 | 20.1%-20.3% | 6.637 | 0.584 | 11.37 | 0.690 | 12.645 |
GT-182M-20.0 | <20.1% | 6.604 | 0.582 | 11.34 | 0.689 | 12.625 |
표준 테스트 조건:1000W/m², AM1.5, 25℃. 위의 기술 매개변수는 기술적 변경이 가능하며 테스트.이 데이터시트에 포함된 모든 데이터는 예고 없이 변경될 수 있습니다. |